目前市场上使用较多的锂矿磨粉机有LM立式磨粉机和MTW欧版磨粉机两种,几乎可以满足客户的各种生产需求。本文主要介绍河南黎明重工科技的锂矿磨粉机的生产能力以及具体报价,望在您选购设备时有所帮助。
锂矿石磨粉机
LM立式磨粉机每小时生产能力:10-320t/h
锂矿立式磨粉机集破碎、干燥、粉磨、分级、输送于一体,可广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业。详细型号参数如下:
规格型号 | LM1300K | LM1500K | LM1700K | LM1900K | LM2200K | LM2400K | LM2800K | LM3400K | LM3700K | |
处理能力(t/h) | 10-40 | 13-50 | 18-70 | 23-85 | 36-135 | 41-164 | 50-196 | 70-260 | 90-320 | |
成品细度 | μm | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 | 170-33 |
目 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | 80-425 | |
成品水分 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | <58 | <62 | <65 | |
入磨物料水分 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水分 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
出磨风温(℃) | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | 70-95 | |
主电机功率(KW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1120 | 1800 | 2240 |
MTW欧版磨粉机每小时生产能力:3-55t/h
锂矿欧版磨粉机是传统雷蒙磨、摆式磨更新换代替代产品,采用了锥齿轮整体传动、内部稀油润滑系统、弧形风道等多项专利技术,粉磨效率高。详细型号参数如下:
型号 | 主机转速(r/min) | 最大进料尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 处理能力 |
MTW115G | 110-120 | 30 | 1.6-0.045最细可达0.038 | 3-12 |
MTW145G | 86-100 | 35 | 6-23 | |
MTW178G | 65-85 | 40 | 10-38 | |
MTW198G | 60-75 | 40 | 15-42 | |
MTW218G | 55-70 | 50 | 18-55 |
锂矿磨粉机价格在几万到几十万不等,在不了解您的需求的时候,我们是无法给您精准报价的,因为每个户的生产要求不同,地域、环境、现场设计、场地规模都不相同,没有办法给您一个精准的报价。
锂矿磨粉机放心购机
具体报价获取:将您的生产需求(锂矿原料、需求产量、成品规格等信息)告知我们的在线客服,会有专业技术工程师为您推荐合适的设备选型及设备报价。黎明重工是一家责任的厂家,也是个尊重客户需求的厂家,随意的报价,就是对您的不尊重,欢迎随时咨询。
私人定制
专车接送
实地考察
30多年经验沉淀
600余台各种生产设备
120万方产业链生产基地
真诚期待您的光临